herman
Well-known member
2017
2016
2015
Rd | Pick | Player | Year | Position | Height | Weight |
1 | 17 | Timothy Liljegren | 1999 (D-0) | RD | 6'0" | 191 lbs |
2 | 59 | Eemeli Rasanen | 1999 (D-0) | RD | 6'7" | 208 lbs |
4 | 110 | Ian Scott | 1999 (D-0) | G | 6'3" | 172 lbs |
4 | 124 | Vladislav Kara | 1998 (D+1) | C/LW | 6'2" | 187 lbs |
5 | 141 | Fedor Gordeev | 1997 (D-0) | LD | 6'6" | 211 lbs |
6 | 172 | Ryan McGregor | 1999 (D-0) | C | 6'0" | 157 lbs |
7 | 203 | Ryan O'Connell | 1999 (D-0) | LD | 6'1" | 208 lbs |
2016
Rd | Pick | Player | Year | Position | Height | Weight |
1 | 1 | Auston Matthews | 1997 (D-0) | C | 6'2" | 216 lbs |
2 | 31 | Yegor Korshkov | 1996 (D+2) | RW | 6'3" | 179 lbs |
2 | 57 | Carl Grundstrom | 1997 (D-0) | LW | 6'0" | 194 lbs |
3 | 62 | Joseph Woll | 1998 (D-0) | G | 6'3" | 196 lbs |
3 | 72 | J.D. Greenway | 1998 (D-0) | LD | 6'4" | 205 lbs |
4 | 92 | Adam Brooks | 1996 (D+2) | C | 5'11" | 176 lbs |
4 | 101 | Keaton Middleton | 1998 (D-0) | LD | 6'5" | 234 lbs |
5 | 122 | Vladimir Bobylev | 1997 (D+1) | LW/C | 6'2" | 203 lbs |
6 | 152 | Jonathan "Jack" Walker | 1996 (D+2) | LW | 5'11" | 179 lbs |
6 | 179 | Nicolas Mattinen | 1998 (D-0) | RD | 6'4" | 220 lbs |
7 | 182 | Nikolai Chebykin | 1997 (D+1) | LW/RW | 6'3" | 209 lbs |
2015
Rd | Pick | Player | Year | Position | Height | Weight |
1 | 4 | Mitch Marner | 1997 (D-0) | C/RW | 5'11" | 163 lbs |
2 | 34 | Travis Dermott | 1996 (D-0) | LD | 5'11" | 196 lbs |
2 | 61 | Jeremy Bracco | 1997 (D-0) | RW/C | 5'9" | 172 lbs |
3 | 65 | Andrew Nielsen | 1996 (D-0) | LD | 6'3" | 207 lbs |
3 | 68 | Martins Dzierkals | 1997 (D-0) | LW/RW | 5'11" | 170 lbs |
4 | 95 | Jesper Lindgren | 1997 (D-0) | RD | 6'0" | 161 lbs |
5 | 125 | Dmytro Timashov | 1996 (D-0) | LW/RW | 5'10" | 187 lbs |
6 | 155 | Stephen Desrocher | 1996 (D+1) | LD | 6'4" | 198 lbs |
7 | 185 | Nikita Korostelev | 1997 (D-0) | LW/RW | 6'1" | 194 lbs |